학교정보 kyungsung Recruitment
2025학년도 1학기 등록금 현황(신입생 기준)
| 단과대학 | 학과 | 합계 |
|---|---|---|
| 산학혁신융합대학 | 각 학과 | 3,700,000 |
| AI미디어학과 | 4,215,000 | |
| 문과대학 | 각 학과 | 3,170,000 |
| 인문문화학부 역사문화학전공 | 3,170,000 | |
| 사회과학대학 | 각 학과 | 3,170,000 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 3,220,000 | |
| 광고홍보학과 | 3,220,000 | |
| 사회복지학과 | 3,185,000 | |
| 상경대학 | 각 학과 | 3,170,000 |
| 호텔관광외식경영학부 | 3,220,000 | |
| 빅데이터응용통계학과 | 3,700,000 | |
| 생명보건대학 | 각 학과 | 3,700,000 |
| 물리치료학과 | 3,940,000 | |
| 간호학과 | 4,345,000 | |
| 동물보건생명과학과 | 3,940,000 | |
| 식품생명공학과 | 4,195,000 | |
| 제약공학과 | 4,370,000 | |
| 공과대학 | 각 학과 | 4,195,000 |
| 건축학과 | 4,195,000 | |
| 화학공학과 | 4,195,000 | |
| 예술 종합대학 |
각 학과 | 4,215,000 |
| 음악학부 | 4,380,000 | |
| 스포츠건강학과 | 3,700,000 | |
| 약학대학 | 약학과 | 5,535,000 |
등록금 항목은 수업료임.
입시안내