학교정보 kyungsung Recruitment
2026학년도 1학기 등록금 현황(신입생 기준)
| 단과대학 | 학과 | 합계 |
|---|---|---|
| 산학혁신융합대학 | AI미디어학과 | 4,330,000 |
| AI수리학과 | 3,815,000 | |
| 인문사회대학 | 각 학과 | 3,270,000 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 3,320,000 | |
| 광고홍보학과 | 3,320,000 | |
| 사회복지학과 | 3,285,000 | |
| 자율전공학부 | 3,270,000 | |
| 상경대학 | 각 학과 | 3,270,000 |
| 호텔관광외식경영학부 | 3,320,000 | |
| 빅데이터응용통계학과 | 3,815,000 | |
| 생명보건대학 | 각 학과 | 3,815,000 |
| 물리치료학과 | 4,055,000 | |
| 간호학과 | 4,460,000 | |
| 동물보건생명과학과 | 4,055,000 | |
| 식품생명공학과 | 4,310,000 | |
| 제약공학과 | 4,485,000 | |
| 공과대학 | 각 학과 | 4,310,000 |
| 건축학과 | 4,310,000 | |
| 화학공학과 | 4,310,000 | |
| 예술종합대학 | 각 학과 | 4,330,000 |
| 음악학과 | 4,495,000 | |
| 스포츠건강학과 | 3,815,000 | |
| 약학대학 | 약학과 | 5,650,000 |
등록금 항목은 수업료임.
입시안내