학교정보 kyungsung Recruitment
등록금안내
2020학년도 1학기 등록금 현황
단과대학 | 학과 | 입학금 | 1학기 | ||
---|---|---|---|---|---|
수업료 | 실습수업료 | 합계 | |||
신학과 | 200,000 | 2,710,000 | - | 2,710,000 | |
문과대학 | 각 학과 | 200,000 | 2,710,000 | - | 2,710,000 |
인문문화학부 사학전공 | 200,000 | 2,710,000 | 70,000 | 2,780,000 | |
법정대학 | 각 학과 | 200,000 | 2,710,000 | - | 2,710,000 |
신문방송학과 | 200,000 | 2,710,000 | 50,000 | 2,760,000 | |
광고홍보학과 | 200,000 | 2,710,000 | 50,000 | 2,760,000 | |
사회복지학과 | 200,000 | 2,710,000 | 15,000 | 2,725,000 | |
상경대학 | 각 학과 | 200,000 | 2,710,000 | - | 2,710,000 |
호텔관광외식경영학부 | 200,000 | 2,710,000 | 100,000 | 2,810,000 | |
이과대학 | 각 학과 | 200,000 | 3,245,000 | - | 3,245,000 |
물리치료학과 | 200,000 | 3,459,000 | - | 3,459,000 | |
간호학과 | 200,000 | 3,874,000 | - | 3,874,000 | |
공과대학 | 각 학과 | 200,000 | 3,739,000 | - | 3,739,000 |
제약공학과 | 200,000 | 3,849,000 | 50,000 | 3,899,000 | |
예술 종합대학 |
각 학과 | 200,000 | 3,704,000 | - | 3,704,000 |
음악학부 | 200,000 | 3,850,000 | - | 3,850,000 | |
스포츠건강학부 | 200,000 | 3,245,000 | - | 3,245,000 | |
약학대학 | 약학과 | 200,000 | 4,022,000 | 665,000 | 4,687,000 |
등록금 항목은 입학금 + 수업료(실습수업료 포함)임. 실습수업료는 실험실습비 배정을 위한 내부자료임.