학교정보 kyungsung Recruitment
등록금안내
2023학년도 1학기 등록금 현황
단과대학 | 학과 | 1학기 | ||
---|---|---|---|---|
수업료 | 실습수업료 | 합계 | ||
글로벌학부 | 2,811,000 | - | 2,811,000 | |
문과대학 | 각 학과 | 2,800,000 | - | 2,800,000 |
인문문화학부 역사문화학전공 | 2,700,000 | 70,000 | 2,770,000 | |
사회과학대학 | 각 학과 | 2,800,000 | - | 2,800,000 |
미디어커뮤니케이션학과 | 2,800,000 | 50,000 | 2,850,000 | |
광고홍보학과 | 2,800,000 | 50,000 | 2,850,000 | |
사회복지학과 | 2,800,000 | 15,000 | 2,815,000 | |
상경대학 | 각 학과 | 2,800,000 | - | 2,800,000 |
호텔관광외식경영학부 | 2,800,000 | 100,000 | 2,900,000 | |
빅데이터응용통계학과 | 3,335,000 | - | 3,335,000 | |
생명보건대학 | 각 학과 | 3,335,000 | - | 3,335,000 |
물리치료학과 | 3,545,000 | - | 3,545,000 | |
간호학과 | 4,090,000 | - | 4,090,000 | |
반려생물학과 | 3,535,000 | - | 3,535,000 | |
식품생명공학과 | 3,825,000 | - | 3,825,000 | |
제약공학과 | 3,935,000 | 50,000 | 3,985,000 | |
공과대학 | 각 학과 | 3,825,000 | - | 3,825,000 |
건축학과 | 3,875,000 | - | 3,875,000 | |
응용화학과 | 3,335,000 | - | 3,335,000 | |
예술 종합대학 |
각 학과 | 3,790,000 | - | 3,790,000 |
음악학부 | 3,935,000 | - | 3,935,000 | |
스포츠건강학과 | 3,335,000 | - | 3,335,000 | |
약학대학 | 약학과 | 4,590,000 | 665,000 | 5,255,000 |
등록금 항목은 수업료(실습수업료 포함)임. 실습수업료는 실험실습비 배정을 위한 내부자료임.